Diver iuncta Mesh
Introductio
Immaculata chalybea reticulum iuncta filum expositio velit sine rubigine resistit, oxidatio resistit et mordax resistit.
Reticulum filum galvanizatum calidum detritum praebet resistentiam bonam corrosivam et qualitatem superiorem quae in reticulo filum mediocris non solet inveniri.
Electro reticulum iuncta galvanizatum late in industria, agricultura, constructione, translatione et fodienda ad structurarum tutelam, segregationis salutem, gallinis et iumentorum conservationem, ac ornamentis usibus adhibetur.reticulum hoc filum iuncta est optimae qualitatis oblationem firmitatis et diuturnitatis, oeconomicae et gratiosa.
PVC obductis et reticulum filum iuncta spargi resistentia habet corrosio, resistentia senescit, resistentia solis et resistentia tempestatum.Colores in promptu sunt pro reticulum filum PVC obductis iuncta: Viridis, caeruleis, albis vel aliis coloribus ad petitionem clientium.
Specification
Materia:Humilis chalybeis filum, ferro incorrupta filum.
Texturae et notae;
- Hot detritum moveret textura
- filo ferreo galvanized tincto calido textura
- Electric moveret post texentes
- Texere cum electrica galvanized filum ferreum
- PVC obductis iuncta reticulum filum
Specification Index iuncta Mesh | ||
Apertio | Diameter filum | |
in digitis | In metrica unitate (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19, 20, 21, 22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21; |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14, 15, 16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Nota technica: I, Latin longitudo volumine: 30m, latitudine: 0.5m ad 1.8m 2, Praecipua magnitudinum petitio 3. Stipare: in IMPERVIUS paper in rotulis.Consuetudo sarcina available at request. |
Galvanized Dimicatio Mesh | ||
Apertio | Diameter filum | |
in digitis | In metrica unitate (mm) | |
2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm,2.5mm,1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm,1.83mm,1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm,2.5mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm,2.5mm |
Nota technica: I, Standard longitudo: 30m, latitudo: 0.5m ad 1.8m 2, Praecipua magnitudinum petitio 3, Packing: in IMPERVIUS paper in rotulis.Consuetudo sarcina available at request. |
PVC Coated Mesh iuncta | ||
Apertio | Diameter filum | |
in digitis | In metrica unitate (mm) | |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota technica: I, Standard longitudo: 30m, latitudo: 0.5m ad 1.2m 2, Praecipua magnitudinum petitio 3, Packing: in IMPERVIUS paper in rotulis.Consuetudo sarcina available at request. |